![]() |
|
| Tempo de jogo | 2h 18m 0s |
| Última Atividade | 08/08/2023 23:22:37 |
| Adicionado | 07/06/2026 0:35:51 |
| Modificado | 07/06/2026 2:31:30 |
| Status de Conclusão | Jogado |
| Biblioteca | Steam |
| Fonte | Steam |
| Plataforma | PC (Windows) |
| Data de Lançamento | 28/03/2017 |
| Pontuação da Comunidade | 73 |
| Avaliação da crítica | 72 |
| Pontuação do Usuário | |
| Gênero | Adventure Arcade Indie Platform Puzzle Simulator |
| Desenvolvedor | Sumo Digital |
| Editor | Sumo Digital |
| Funções | Single Player |
| Links | Wikipedia YouTube Steam Official Website Epic Twitch Playstation Nintendo Xbox |
| Tag | |